Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | $144,14 | -1,77% | -- | $1,69M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $28,2900 | -0,53% | -- | $9,73K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | $17,5200 | +2,47% | -- | $402,00 | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | $19,3000 | -1,33% | -- | $57,63K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | $100,25 | +0,33% | -- | $214,00 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | $23,4413 | +1,04% | -- | $12,08K | |
URA Global X Uranium ETF | $47,8700 | -0,40% | -- | $2,46M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | $30,0800 | -1,73% | -- | $61,26K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | $40,9114 | -0,77% | -- | $4,50K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | $71,4100 | +0,23% | -- | $1,57K | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | $25,9700 | +0,19% | -- | $221,95K | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | $57,7300 | -0,29% | -- | $379,92K | Giao dịch |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | $48,7527 | -0,44% | -- | $5,03K | |
URTH iShares MSCI World ETF | $203,10 | -0,26% | -- | $1,65M | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $80,9600 | -2,65% | -- | $579,08K |
9451-9465 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu