
追踪 Sui 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sui 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/09/30 | $1.1382 | $1.1625 | $1.1502 | $1.1274 | $490.66万 |
2026/09/29 | $1.1503 | $1.1893 | $1.1382 | $1.0977 | $3,962.90万 |
2026/09/28 | $1.2383 | $1.2939 | $1.1505 | $1.1333 | $5,249.55万 |
2026/09/27 | $1.1837 | $1.2881 | $1.2380 | $1.1291 | $4,162.92万 |
2026/09/26 | $1.1020 | $1.2172 | $1.1840 | $1.1009 | $4,657.80万 |
2026/09/25 | $1.0028 | $1.1608 | $1.1019 | $0.99400 | $6,852.19万 |
2026/09/24 | $0.95530 | $1.0226 | $1.0027 | $0.93370 | $3,237.05万 |
2026/09/23 | $1.0068 | $1.0378 | $0.95580 | $0.94340 | $4,497.94万 |
2026/09/22 | $1.0184 | $1.0829 | $1.0070 | $0.98690 | $4,920.88万 |
2026/09/21 | $0.84580 | $1.0576 | $1.0181 | $0.84330 | $7,817.09万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sui 价格历史常见问题
在 Sui 的价格历史中,Sui 历史最高价格为 $5.3681。
了解 Sui 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sui 在市场中的波动以及深入了解 Sui 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




