今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | €187.08 | -0.48% | €4.39T | €460.01K | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €319.72 | -0.08% | €3.96T | €62.68K | 交易 |
AAPL Apple Inc. | €267.37 | -0.07% | €3.94T | €27.25K | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €316.98 | -0.15% | €3.92T | €47.34K | |
MSFT Microsoft Corp | €367.32 | -0.18% | €2.87T | €68.89K | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | €218.05 | -0.06% | €2.50T | €31.74K | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €372.85 | -2.52% | €1.86T | €47.94K | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €359.46 | -0.19% | €1.81T | €151.73K | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €358.71 | -0.29% | €1.40T | €241.75K | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €537.66 | -0.34% | €1.38T | €25.95K | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | €850.34 | -0.69% | €941.39B | €636.05K | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €411.62 | +0.03% | €879.80B | €6.01K | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €617,625.7 | +0.00% | €878.78B | €194.29 | |
LLY Eli Lilly & Co. | €967.63 | +0.02% | €847.12B | €1.79K | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | €101.32 | +0.09% | €793.19B | €18.95K |
显示 1 ~ 15/共 11220 条结果
股票价格