今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | AED1,149.02 | -0.16% | AED17.98T | AED96.09M | 交易 |
NVDA Nvidia Corp | AED821.14 | -0.18% | AED17.35T | AED321.62M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | AED1,298.66 | +0.03% | AED16.01T | AED38.66M | |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | AED1,301.49 | +0.01% | AED14.98T | AED60.03M | 交易 |
MSFT Microsoft Corp | AED1,836.61 | +0.01% | AED13.63T | AED74.73M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | AED1,007.54 | -0.06% | AED9.14T | AED101.11M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | AED1,546.15 | +0.22% | AED7.96T | AED30.66M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | AED1,569.51 | -0.11% | AED6.69T | AED35.47M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | AED2,176.44 | +0.08% | AED5.51T | AED32.95M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | AED491.12 | +0.45% | AED5.42T | AED837.40M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | AED1,205.26 | -0.13% | AED4.63T | AED131.39M | 交易 |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | AED2,864,940 | -0.01% | AED4.04T | AED246.09 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | AED1,912.75 | -0.20% | AED4.03T | AED9.99M | |
LLY Eli Lilly & Co. | AED4,355.63 | +0.01% | AED3.90T | AED6.60M | 交易 |
SKHY SK hynix Inc. American Depositary Shares | AED506.58 | +0.01% | AED3.74T | AED121.91M | 交易 |
显示 1 ~ 15/共 11794 条结果
股票价格