今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | €266.41 | -0.60% | €4.24T | €98.24M | 交易 |
NVDA Nvidia Corp | €173.33 | -0.48% | €4.09T | €94.41M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €308.42 | -0.33% | €3.54T | €22.40M | |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €307.66 | -0.43% | €3.54T | €32.87M | 交易 |
MSFT Microsoft Corp | €402.27 | -0.23% | €2.90T | €41.90M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | €234.98 | -0.27% | €2.15T | €100.10M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €350.51 | -0.06% | €1.81T | €9.59M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €336.91 | -0.25% | €1.58T | €12.05M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | €93.7095 | -0.33% | €1.28T | €43.03M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €483.79 | +0.16% | €1.19T | €19.29M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €268.57 | -0.53% | €1.05T | €28.68M | 交易 |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €665,102.2 | +0.00% | €954.34B | €74.61 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €444.00 | +0.04% | €953.75B | €2.18M | |
SKHY SK hynix Inc. American Depositary Shares | €123.29 | -1.13% | €917.64B | €38.27M | 交易 |
LLY Eli Lilly & Co. | €995.68 | -0.11% | €893.57B | €1.98M | 交易 |
顯示 1 ~ 15/共 11749 條結果
股票價格