今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | $312.83 | -0.16% | $4.89T | $26.16M | 交易 |
NVDA Nvidia Corp | $223.56 | -0.18% | $4.72T | $87.56M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $353.57 | +0.03% | $4.36T | $10.52M | |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $354.34 | +0.01% | $4.08T | $16.34M | 交易 |
MSFT Microsoft Corp | $500.03 | +0.01% | $3.71T | $20.34M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $274.31 | -0.06% | $2.48T | $27.52M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $420.95 | +0.22% | $2.16T | $8.34M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $427.31 | -0.11% | $1.82T | $9.65M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $592.55 | +0.08% | $1.50T | $8.97M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | $133.71 | +0.45% | $1.47T | $227.98M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $328.14 | -0.13% | $1.26T | $35.77M | 交易 |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $780,000.0 | -0.01% | $1.09T | $67.00 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $520.76 | -0.20% | $1.09T | $2.72M | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,185.85 | +0.01% | $1.06T | $1.79M | 交易 |
SKHY SK hynix Inc. American Depositary Shares | $137.92 | +0.01% | $1.01T | $33.19M | 交易 |
顯示 1 ~ 15/共 11794 條結果
股票價格