今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $217.61 | +1.33% | $5.11T | $168.74M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $371.90 | +3.60% | $4.60T | $44.09M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | $311.00 | +0.24% | $4.58T | $44.84M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $368.71 | +3.66% | $4.56T | $37.79M | |
MSFT Microsoft Corp | $427.27 | -0.02% | $3.34T | $26.88M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $253.63 | +1.44% | $2.91T | $35.61M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $440.80 | +0.94% | $2.17T | $10.96M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $418.12 | -12.70% | $2.11T | $80.90M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $417.25 | -1.52% | $1.63T | $35.26M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $625.41 | +0.39% | $1.60T | $21.46M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | $989.11 | -8.38% | $1.09T | $54.64M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $478.05 | +0.56% | $1.02T | $5.27M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $718,420.0 | +0.66% | $1.02T | $233.00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,126.20 | +4.40% | $985.37B | $4.04M | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $117.85 | +0.82% | $922.64B | $22.86M |
顯示 1 ~ 15/共 11220 條結果
股票價格