今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | €263.81 | -1.74% | €4.25T | €52.29M | 交易 |
NVDA Nvidia Corp | €179.56 | +2.92% | €4.10T | €92.40M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €322.18 | +3.94% | €3.54T | €20.13M | |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €323.03 | +4.37% | €3.54T | €28.76M | 交易 |
MSFT Microsoft Corp | €422.91 | +4.71% | €2.91T | €47.54M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | €245.49 | +4.01% | €2.16T | €68.91M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €356.15 | +1.37% | €1.81T | €9.85M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €341.02 | +0.80% | €1.58T | €11.72M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | €99.5815 | +5.73% | €1.28T | €55.90M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €512.17 | +5.86% | €1.19T | €18.40M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €280.15 | +3.58% | €1.06T | €29.76M | 交易 |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €667,686.1 | +0.22% | €955.99B | €122.54 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €445.94 | +0.31% | €955.40B | €2.55M | |
SKHY SK hynix Inc. American Depositary Shares | €124.69 | -0.18% | €919.23B | €23.88M | 交易 |
LLY Eli Lilly & Co. | €975.90 | -2.26% | €895.11B | €2.16M | 交易 |
顯示 1 ~ 15/共 11749 條結果
股票價格