今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | €270.59 | +0.25% | €4.25T | €28.78M | 交易 |
NVDA Nvidia Corp | €190.14 | -0.06% | €4.10T | €85.64M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €309.72 | -0.91% | €3.54T | €11.35M | |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €311.18 | -1.07% | €3.54T | €17.44M | 交易 |
MSFT Microsoft Corp | €432.62 | +2.26% | €2.90T | €24.41M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | €235.93 | -0.30% | €2.16T | €19.70M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €364.82 | +1.53% | €1.81T | €8.26M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €364.70 | +0.46% | €1.58T | €8.84M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | €99.1315 | +5.50% | €1.28T | €212.70M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €510.44 | -0.11% | €1.19T | €8.96M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €277.09 | -0.71% | €1.05T | €20.08M | 交易 |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €682,169.4 | +1.07% | €954.67B | €119.77 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €454.52 | +0.94% | €954.08B | €2.72M | |
SKHY SK hynix Inc. American Depositary Shares | €124.88 | -4.73% | €917.96B | €18.20M | 交易 |
LLY Eli Lilly & Co. | €1,033.63 | +1.80% | €893.88B | €1.99M | 交易 |
顯示 1 ~ 15/共 11749 條結果
股票價格