今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | €266.27 | -1.88% | €4.24T | €38.81M | 交易 |
NVDA Nvidia Corp | €190.01 | -2.04% | €4.09T | €100.33M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €308.23 | +0.68% | €3.77T | €11.08M | |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €309.22 | +0.77% | €3.53T | €16.44M | 交易 |
MSFT Microsoft Corp | €437.91 | +1.12% | €3.21T | €27.46M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | €240.22 | +1.05% | €2.15T | €30.94M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €362.72 | -0.30% | €1.87T | €10.20M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €365.71 | -1.29% | €1.57T | €12.00M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €514.25 | +0.28% | €1.30T | €13.13M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | €119.05 | +3.26% | €1.28T | €147.17M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €286.18 | +0.56% | €1.09T | €21.65M | 交易 |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €687,523.4 | +1.76% | €952.69B | €260.69 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €458.86 | +1.53% | €952.10B | €5.27M | |
LLY Eli Lilly & Co. | €1,065.30 | +3.74% | €920.18B | €2.60M | 交易 |
SKHY SK hynix Inc. American Depositary Shares | €117.25 | -1.83% | €882.43B | €15.14M | 交易 |
顯示 1 ~ 15/共 11794 條結果
股票價格