今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | €271.96 | +0.96% | €4.24T | €481.49K | 交易 |
NVDA Nvidia Corp | €192.16 | +1.20% | €4.09T | €2.53M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €311.22 | -0.23% | €3.53T | €482.16K | |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €312.20 | -0.55% | €3.53T | €734.58K | 交易 |
MSFT Microsoft Corp | €419.15 | -0.73% | €2.90T | €378.24K | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | €237.53 | +0.58% | €2.15T | €500.99K | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €356.64 | -0.55% | €1.81T | €152.48K | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €362.54 | +0.06% | €1.57T | €154.45K | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | €95.8970 | +2.25% | €1.28T | €33.21M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €513.27 | +0.64% | €1.18T | €252.22K | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €278.71 | +0.07% | €1.05T | €292.03K | 交易 |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €673,640.3 | +0.00% | €952.80B | €85.75 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €453.38 | +0.88% | €952.21B | €35.07K | |
SKHY SK hynix Inc. American Depositary Shares | €121.86 | -6.82% | €916.16B | €2.06M | 交易 |
LLY Eli Lilly & Co. | €1,025.42 | +1.19% | €892.12B | €26.09K | 交易 |
顯示 1 ~ 15/共 11749 條結果
股票價格