今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. | €27.6939 | +0.00% | €1.55B | €267.29K | |
GT Goodyear Tire & Rubber | €4.6257 | -0.09% | €1.55B | €9.82M | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | €34.6432 | +0.05% | €1.55B | €251.48K | |
PAX Patria Investments Limited Class A Common Shares | €9.1738 | +0.19% | €1.55B | €846.85K | |
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | €9.5446 | +0.00% | €1.54B | €973.64K | |
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | €13.0968 | +0.00% | €1.54B | €119.46K | |
OCS Oculis Holding AG Ordinary shares | €9.1178 | +0.14% | €1.54B | €170.99K | |
WBI WaterBridge Infrastructure LLC | €27.8404 | +0.00% | €1.54B | €403.98K | |
STBA S&T Bancorp Inc | €43.1229 | +0.05% | €1.53B | €141.71K | |
ATEN A10 NETWORKS INC | €21.3308 | +0.00% | €1.53B | €427.78K | |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc | €10.1222 | +0.00% | €1.53B | €2.05M | |
GLP Global Partners LP | €45.4810 | +0.00% | €1.53B | €28.07K | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | €94.1048 | -0.11% | €1.53B | €163.19K | |
SFL SFL Corporation Ltd. | €11.3638 | +0.00% | €1.53B | €1.52M | |
VRE Veris Residential, Inc. | €16.3732 | +0.00% | €1.53B | €894.34K |
显示 2236 ~ 2250/共 11976 条结果
股票价格