今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CHYM Chime Financial, Inc. Class A Common Stock | €28.4430 | -0.05% | €11.02B | €4.68M | |
JEF Jefferies Financial Group Inc. | €45.0466 | +0.54% | €10.98B | €1.22M | |
ICLR Icon Plc | €145.85 | -0.10% | €10.96B | €1.38M | |
AUR Aurora Innovation, Inc. Class A Common Stock | €5.5532 | +0.16% | €10.95B | €23.65M | |
PEN Penumbra, Inc. | €273.98 | +0.00% | €10.94B | €114.42K | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | €17.7979 | +0.00% | €10.92B | €1.97M | |
AGNC AGNC Investment Corp. Common Stock | €8.7567 | +0.05% | €10.88B | €21.43M | |
GGG Graco Inc | €66.1384 | +0.00% | €10.87B | €726.02K | |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. Common Stock | €166.29 | +0.13% | €10.86B | €375.72K | |
WBS Webster Financial Corporation Waterbury | €67.0438 | +0.23% | €10.83B | €24.38M | |
CCK Crown Holdings Inc. | €97.1295 | +0.00% | €10.80B | €411.13K | |
CSGP CoStar Group Inc | €26.2484 | -0.07% | €10.80B | €4.65M | |
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | €92.4601 | +0.02% | €10.78B | €643.92K | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €461.00 | +0.02% | €10.77B | €145.67K | |
MANH Manhattan Associates Inc | €173.96 | -0.04% | €10.74B | €447.83K |
显示 826 ~ 840/共 11976 条结果
股票价格