今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CFR Cullen/Frost Bankers Inc. | €140.81 | +0.25% | €8.71B | €312.09K | |
XP XP Inc. Class A Common Stock | €17.1233 | +0.00% | €8.68B | €4.77M | |
GTLS Chart Industries, Inc. | €181.04 | +0.04% | €8.65B | €1.09M | |
HSIC Henry Schein Inc | €76.1840 | +0.00% | €8.62B | €462.32K | |
ORI Old Republic International Corporation | €35.3157 | +0.00% | €8.62B | €554.26K | |
AYI Acuity Inc. | €275.01 | +0.00% | €8.62B | €135.20K | |
UHS Universal Health Services, Inc. Class B | €150.02 | -0.48% | €8.62B | €358.08K | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | €10.2602 | +0.00% | €8.59B | €2.31M | |
ONB Old National Bancorp | €22.1241 | +0.00% | €8.58B | €2.86M | |
APTV Aptiv PLC | €39.2025 | -0.16% | €8.58B | €1.61M | |
ENSG The Ensign Group, Inc. | €150.03 | +0.02% | €8.58B | €221.46K | |
OSCR Oscar Health, Inc. | €28.2402 | -0.05% | €8.58B | €4.23M | 交易 |
PAYP PayPay Corporation American Depository Shares | €15.9421 | +0.22% | €8.57B | €1.06M | |
GIL Gildan Activewear Inc. | €42.2478 | +1.14% | €8.52B | €867.33K | |
SPXC SPX Technologies, Inc. | €164.77 | -0.37% | €8.48B | €220.73K |
显示 961 ~ 975/共 11976 条结果
股票价格