
追蹤 API3 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
API3 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/09/03 | €0.19083 | €0.19255 | €0.18996 | €0.18815 | €1.78萬 |
2026/09/02 | €0.19402 | €0.19471 | €0.19040 | €0.18902 | €7.78萬 |
2026/09/01 | €0.18764 | €0.20419 | €0.19410 | €0.18738 | €21.95萬 |
2026/08/31 | €0.19911 | €0.20480 | €0.18781 | €0.18031 | €14.96萬 |
2026/08/30 | €0.19652 | €0.20273 | €0.19919 | €0.19462 | €3.28萬 |
2026/08/29 | €0.19790 | €0.19859 | €0.19669 | €0.19272 | €5.37萬 |
2026/08/28 | €0.20583 | €0.21118 | €0.19842 | €0.19781 | €7.22萬 |
2026/08/27 | €0.19445 | €0.20868 | €0.20574 | €0.19264 | €6.36萬 |
2026/08/26 | €0.20342 | €0.20747 | €0.19419 | €0.19074 | €16.73萬 |
2026/08/25 | €0.20169 | €0.20549 | €0.20350 | €0.19497 | €11.48萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
API3 價格歷史常見問題
在 API3 的價格歷史中,API3 歷史最高價格為 €9.3128。
瞭解 API3 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 API3 在市場中的波動以及深入瞭解 API3 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




