今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUFE FT Vest Laddered Emerging Markets Buffer ETF | $21.6900 | -0.18% | -- | $1.17K | |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | $53.5350 | -0.23% | -- | $99.48K | |
BUFG FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | $29.7490 | -0.37% | -- | $19.46K | |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | $21.6200 | -0.04% | -- | $205.00K | |
BUFI AB International Buffer ETF | $42.9400 | -0.33% | -- | $4.06K | |
BUFM AB Moderate Buffer ETF | $40.7750 | -0.37% | -- | $68.48K | |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | $32.6200 | -0.31% | -- | $42.12K | |
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | $39.5600 | -0.30% | -- | $307.15K | |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | $37.2150 | -0.28% | -- | $1.22M | |
BUFS FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF | $24.9250 | -0.39% | -- | $44.69K | |
BUFT FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF | $26.3450 | -0.04% | -- | $16.75K | |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | $22.5300 | -0.11% | -- | $17.09K | |
BUFY FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF | $23.8620 | -0.20% | -- | $6.12K | |
BUFZ FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF | $28.3800 | -0.21% | -- | $97.83K | |
BUG Global X Cybersecurity ETF | $45.2100 | +2.03% | -- | $1.61M |
顯示 6691 ~ 6705/共 12007 條結果
股票價格