今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
XVTS FT Vest TSLA & Target Income ETF | A$45.4568 | +0.00% | -- | A$5.72K | |
XWNG Amplify Top 10 Space ETF | A$31.1536 | +0.00% | -- | A$41.84 | |
ZDIS Virtus Zevenbergen Discovery Growth ETF | A$80.9938 | +0.00% | -- | A$145.05 | |
ZINN Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF | A$54.6300 | +0.00% | -- | A$319.40 | |
DUKU Duke Energy Corporation Corporate Units | A$69.6145 | +0.00% | -- | A$73.18K | |
AEMC Harbor AlphaEdge Mid Cap Core ETF | A$27.7071 | +0.00% | -- | A$11.15 | |
AEMG Harbor AlphaEdge Mid Cap Growth ETF | A$27.0533 | +0.00% | -- | A$9.763 | |
AEMV Harbor AlphaEdge Mid Cap Value ETF | A$27.5366 | +0.00% | -- | A$11.15 | |
AESB Harbor AlphaEdge Small Cap Core ETF | A$27.4236 | +0.00% | -- | A$9.763 | |
AESG Harbor AlphaEdge Small Cap Growth ETF | A$27.2290 | +0.00% | -- | A$9.763 | |
AESL Harbor AlphaEdge Small Cap Value ETF | A$27.5573 | +0.00% | -- | A$9.763 | |
BBLS Munificent Seven ETF | A$35.6581 | +0.00% | -- | A$3.50K | |
BRZD MicroSectors -3x Short Brazil ETNs | A$49.2317 | +0.00% | -- | A$112.97 | |
BRZL MicroSectors 3x Long Brazil ETNs | A$46.8244 | +0.00% | -- | A$2.31K | |
BTA Beacon Tactical Alternatives Risk ETF | A$35.6399 | +0.00% | -- | A$265.01 |
顯示 11911 ~ 11925/共 11976 條結果
股票價格