أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PHVS Pharvaris N.V. Ordinary Shares | 27.0566€ | -0.41% | 1.77B€ | 102.59K€ | |
NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | 15.0400€ | -0.80% | 1.77B€ | 534.40K€ | |
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. | 44.7497€ | -2.33% | 1.77B€ | 289.73K€ | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | 5.8317€ | +6.11% | 1.77B€ | 31.73M€ | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | 10.4660€ | -0.57% | 1.77B€ | 940.06K€ | |
HCM HUTCHMED (China) Limited American Depositary Shares | 9.0533€ | -2.95% | 1.77B€ | 30.86K€ | |
HCI HCI Group, Inc. | 141.70€ | +0.82% | 1.76B€ | 92.68K€ | |
KSS Kohls Corporation | 14.3337€ | -3.26% | 1.76B€ | 3.14M€ | |
WMK Weis Markets, Inc. | 68.2918€ | +0.05% | 1.76B€ | 98.43K€ | |
WRD WeRide Inc. American Depositary Shares | 5.4225€ | -2.85% | 1.75B€ | 2.09M€ | |
DRD DRDGOLD Ltd. | 21.6728€ | -0.12% | 1.75B€ | 184.17K€ | |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc | 13.9719€ | +1.38% | 1.75B€ | 1.18M€ | |
OFG OFG BANCORP | 41.7951€ | +1.89% | 1.74B€ | 234.99K€ | |
LCID Lucid Group, Inc. Common Stock | 4.3328€ | -4.19% | 1.74B€ | 8.00M€ | |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. Common Stock | 42.8030€ | +0.89% | 1.74B€ | 116.99K€ |
2071 - 2085 من 11359 نتائج
سعر السهم