Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BRSL Brightstar Lottery PLC | AED39,8499 | +0,00% | AED7,64B | AED2,58M | |
TNET TRINET GROUP, INC. | AED173,54 | +0,00% | AED7,64B | AED1,07M | |
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | AED39,5928 | +0,00% | AED7,60B | AED3,672 | |
WS Worthington Steel, Inc. | AED137,51 | +1,66% | AED7,60B | AED1,77M | |
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. | AED35,9200 | +0,21% | AED7,58B | AED477,46 | |
NWN Northwest Natural Holding Company | AED185,48 | +0,00% | AED7,57B | AED659,72K | |
NKTR Nektar Therapeutics | AED227,86 | +0,02% | AED7,56B | AED3,23M | |
PHVS Pharvaris N.V. Ordinary Shares | AED122,30 | +0,00% | AED7,56B | AED1,67M | |
FIGS FIGS, Inc. | AED42,1637 | +3,52% | AED7,55B | AED7,345 | |
CMPR Cimpress PLC Ordinary Shares (Ireland) | AED329,51 | +0,02% | AED7,55B | AED359,08K | |
HCM HUTCHMED (China) Limited American Depositary Shares | AED37,9768 | +0,49% | AED7,54B | AED144,38K | |
SEM SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | AED60,7848 | +0,00% | AED7,53B | AED29,07M | |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. Common Stock | AED203,69 | +0,11% | AED7,52B | AED2,47M | |
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. | AED188,89 | -0,87% | AED7,52B | AED3,12K | |
VCEL Vericel Corporation | AED157,34 | -0,14% | AED7,52B | AED1,70M |
2071-2085 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu