أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JDZG JIADE LIMITED Class A Ordinary Shares | 57.0200$ | +14.04% | 42.85M$ | 555.27K$ | |
POAS Phaos Technology Holdings (Cayman) Limited | 0.35100$ | +15.43% | 42.59M$ | 589.96K$ | |
LITB LightInTheBox Holding Co., Ltd. American Depositary Shares, each representing twelve ordinary shares | 3.1550$ | -4.39% | 42.52M$ | 9.77K$ | |
ELUT Elutia Inc. Class A Common Stock | 0.95200$ | -1.70% | 42.43M$ | 81.97K$ | |
PBK PowerBank Corporation Common Stock | 0.91000$ | -3.66% | 42.37M$ | 509.32K$ | |
GRAN Grande Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.7800$ | -1.66% | 42.34M$ | 11.31K$ | |
GSIW Garden Stage Limited Class A Ordinary Shares | 26.5700$ | -6.77% | 42.24M$ | 4.56K$ | |
GIBO GIBO Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 1.4100$ | +6.82% | 42.22M$ | 106.27K$ | |
MBBC Marathon Bancorp, Inc. Common Stock | 15.0300$ | +3.30% | 42.16M$ | 13.62K$ | |
BEAT Heartbeam, Inc. Common Stock | 0.74170$ | -4.32% | 42.06M$ | 649.83K$ | |
SCYX SCYNEXIS, Inc. | 4.1050$ | +0.37% | 42.00M$ | 104.66K$ | |
HPAI Helport AI Limited Ordinary Shares | 0.68210$ | -10.30% | 41.97M$ | 221.51K$ | |
FTEK Fuel Tech, Inc. | 1.3050$ | -0.38% | 41.76M$ | 104.11K$ | |
HYPD Hyperion DeFi, Inc. Common Stock | 3.2100$ | +9.93% | 41.22M$ | 1.29M$ | |
NTRB Nutriband Inc. Common Stock | 3.3950$ | -0.44% | 41.20M$ | 17.01K$ |
5041 - 5055 من 11359 نتائج
سعر السهم