今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEAT Vivid Seats Inc. Class A Common Stock | $4.5500 | -2.78% | $55.64M | $40.44K | |
TOUR Tuniu Corporation | $5.0500 | -0.59% | $55.51M | $2.15K | |
RDAC Rising Dragon Acquisition Corp. Ordinary Shares | $5.8000 | +4.51% | $55.40M | $177.33K | |
BGM BGM Group Ltd. Class A Ordinary Shares | $0.25000 | -1.81% | $55.17M | $35.78K | |
BGSF BGSF, Inc. | $5.2450 | +1.06% | $54.97M | $584.00 | |
YTRA Yatra Online, Inc. Ordinary Shares | $1.0740 | -4.53% | $54.83M | $23.74K | |
ACFN Acorn Energy, Inc. Common Stock | $20.3650 | -1.16% | $54.78M | $11.47K | |
ELTK Eltek Ltd | $8.3450 | -7.28% | $54.77M | $3.90K | |
LVO LiveOne, Inc. Common Stock | $3.5910 | -6.24% | $54.64M | $81.57K | |
STKE Sol Strategies Inc. Common Shares | $1.1160 | -2.96% | $54.46M | $91.14K | |
BRID Bridgford Foods Corp | $6.0690 | +0.31% | $54.27M | $85.00 | |
HYPD Hyperion DeFi, Inc. Common Stock | $3.3150 | -8.93% | $54.23M | $190.85K | |
SLMT Brera Holdings PLC Class B Ordinary Shares | $3.3950 | -4.90% | $54.16M | $25.80K | |
ELOX Eloxx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $16.9850 | +4.20% | $54.12M | $27.14K | |
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | $2.4870 | -1.31% | $54.05M | $67.73K |
显示 5041 ~ 5055/共 12007 条结果
股票价格