今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCWO 374Water Inc. Common Stock | $3.1700 | +2.26% | $57.40M | $41.87K | |
UYSC UY Scuti Acquisition Corp. Ordinary Shares | $10.9100 | -0.82% | $57.37M | $8.000 | |
COCH Envoy Medical, Inc. Class A Common Stock | $0.73000 | -0.01% | $57.28M | $34.78K | |
OPAL OPAL Fuels Inc. Class A Common Stock | $1.8500 | +0.00% | $57.24M | $83.02K | |
SLSN Solesence, Inc. Common Stock | $0.84500 | +4.31% | $57.12M | $6.35K | |
VOC VOC ENERGY TRUST | $3.4300 | +0.59% | $57.12M | $85.83K | |
NXB NextBoat Inc. | $2.2200 | -2.20% | $57.07M | $29.22K | |
DLHC DLH Holdings Corp. | $3.6000 | -4.26% | $56.95M | $8.65K | |
FSHP Flag Ship Acquisition Corp. Ordinary Shares | $11.2300 | -2.73% | $56.48M | $7.04K | |
NAAS NaaS Technology Inc. American Depositary Shares | $3.2100 | +1.11% | $56.45M | $17.26K | |
SER Serina Therapeutics, Inc. | $2.3500 | -4.08% | $56.38M | $31.44K | |
FNUC Frontier Nuclear and Minerals Inc. Common Shares | $1.4250 | -0.70% | $56.32M | $210.13K | |
APWC Asia Pacific Wire & Cable Corp | $1.4200 | +8.40% | $56.07M | $5.89K | |
SDA SunCar Technology Group Inc. Class A Ordinary Shares | $0.52420 | -8.68% | $55.96M | $155.67K | |
HAIN Hain Celestial Group Inc | $0.62780 | +4.62% | $55.90M | $1.98M |
显示 5026 ~ 5040/共 12007 条结果
股票价格