今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGBL HERITAGE GLOBAL INC | €1.1984 | +0.29% | €42.29M | €7.34K | |
NEPH Nephros Inc. | €3.8403 | +0.11% | €42.03M | €4.05K | |
XTNT Xtant Medical Holdings, Inc. | €0.27882 | -1.83% | €42.00M | €75.43K | |
VHC VirnetX Holding Corp Common Stock | €9.8643 | +2.91% | €41.98M | €23.31K | |
PXS Pyxis Tankers Inc. Common Stock | €5.8881 | -1.88% | €41.90M | €18.00K | |
SCYX SCYNEXIS, Inc. | €3.8359 | -3.70% | €41.69M | €40.51K | |
CATO CATO CORP | €2.0305 | -1.05% | €41.55M | €7.73K | |
TVGN Tevogen Inc. Common Stock | €6.6285 | +1.93% | €41.49M | €584.48 | |
COLA Columbus Acquisition Corp Ordinary Shares | €9.3500 | +0.35% | €41.44M | €50.41K | |
FMY FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND | €9.8972 | +0.18% | €41.40M | €1.94K | |
DSWL Deswell Industries Inc | €2.6453 | +0.49% | €41.40M | €994.05 | |
CULP Culp, Inc. Common Stock | €3.1900 | -1.76% | €41.35M | €42.63K | |
GAME GameSquare Holdings, Inc. Common Stock | €2.9397 | -5.69% | €41.34M | €35.90K | |
HOWL Werewolf Therapeutics, Inc. Common Stock | €0.79923 | -3.64% | €41.32M | €645.21K | |
POCI Precision Optics Corporation, Inc. Common Stock | €3.6766 | -2.17% | €41.32M | €5.63K |
显示 5101 ~ 5115/共 12007 条结果
股票价格