أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MKDW MKDWELL Tech Inc. Ordinary Share | 8.2900$ | -2.36% | 34.63M$ | 2.91K$ | |
ABVC ABVC BioPharma, Inc. Common Stock | 1.3400$ | +0.75% | 34.58M$ | 75.93K$ | |
FCO abrdn Global Income Fund, Inc. | 2.5600$ | +0.00% | 34.49M$ | 62.85K$ | |
BGL Blue Gold Limited Class A Ordinary Shares | 0.61000$ | +17.31% | 34.49M$ | 217.06K$ | |
SDEV Stablecoin Development Corporation | 1.1600$ | +3.57% | 34.43M$ | 60.37K$ | |
MOBX Mobix Labs, Inc. Class A Common Stock | 2.2900$ | +6.02% | 34.42M$ | 2.02M$ | |
TOPP Toppoint Holdings Inc. | 0.99000$ | -43.10% | 34.27M$ | 206.86K$ | |
AHMA Ambitions Enterprise Management Co. L.L.C Class A Ordinary Shares | 1.0800$ | +4.85% | 34.18M$ | 99.36K$ | |
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. Common Stock | 1.1100$ | +0.45% | 34.11M$ | 559.45K$ | |
EVAX Evaxion A/S American Depositary Share | 3.7600$ | +5.92% | 34.11M$ | 19.83K$ | |
AAME Atlantic American Corp | 1.6000$ | -4.19% | 34.06M$ | 49.36K$ | |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc | 1.0600$ | -1.85% | 33.88M$ | 152.00K$ | |
DAIO Data I/O Corp | 3.5750$ | -0.69% | 33.81M$ | 34.92K$ | |
BIRD Allbirds, Inc. Class A Common Stock | 4.0400$ | +5.48% | 33.72M$ | 189.19K$ | |
ZBAO Zhibao Technology Inc. Class A Ordinary Shares | 0.69020$ | +3.51% | 33.72M$ | 302.08K$ |
5116 - 5130 من 11316 نتائج
سعر السهم