أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MSEP Pacer Swan SOS Moderate September ETF | 32.0690$ | +0.03% | -- | 4.10K$ | |
PINC PGIM Securitized Income ETF | 50.2190$ | +0.18% | -- | 46.00$ | |
QTUP Defiance Long Pure Quantum ETF | 20.8457$ | -5.40% | -- | 62.18K$ | |
SGVA F/m Accumulator Ultrashort Treasury Fund | 100.13$ | -0.02% | -- | 46.21K$ | |
SHRD Arimathea Catholic Core Bond ETF | 25.1110$ | +0.12% | -- | 8.77K$ | |
SLWS SLW Short Duration Income ETF | 101.40$ | -0.04% | -- | 201.00$ | |
STXF Strive 500 ETF | 47.4590$ | -0.09% | -- | 41.47K$ | |
TPUT T. Rowe Price Capital Appreciation Market Opportunities ETF | 25.1650$ | +0.16% | -- | 9.65K$ | |
HONIV Honeywell International Inc. Common Stock Ex Distribution When Issued | 206.00$ | +1.47% | -- | 1.31K$ | |
OPI Office Properties Income Trust Common shares of beneficial interest | 17.4000$ | -8.03% | -- | 15.44K$ | |
ACOM Harbor Active Commodity ETF | 19.7250$ | +2.26% | -- | 1.000$ | |
ADIU Leverage Shares 2X Long ADI Daily ETF | 14.0480$ | +2.29% | -- | 3.12K$ | |
APHG Leverage Shares 2X Long APH Daily ETF | 16.1700$ | +2.94% | -- | 10.50K$ | |
AXTL Leverage Shares 2X Long AXTI Daily ETF | 5.2152$ | -2.71% | -- | 96.30K$ | |
BITA The iShares Bitcoin Premium Income ETF Shares of Fractional Undivided Beneficial Interest | 48.5600$ | -0.74% | -- | 124.85K$ |
6136 - 6150 من 11410 نتائج
سعر السهم