أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | 36.4650$ | -1.18% | -- | 4.14K$ | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 27.3600$ | -0.87% | -- | 50.74K$ | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | 95.6400$ | -3.25% | -- | 74.51K$ | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 110.73$ | +1.77% | -- | 2.68K$ | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 49.5700$ | +0.00% | -- | 90.00$ | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 24.8250$ | -0.02% | -- | 46.90K$ | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 34.0350$ | -0.54% | -- | 11.88K$ | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 31.2790$ | +0.32% | -- | 4.63K$ | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 29.1250$ | -0.22% | -- | 3.89K$ | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 32.0140$ | +0.11% | -- | 7.01K$ | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 27.1400$ | +0.38% | -- | 2.42K$ | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 41.5160$ | +0.45% | -- | 64.83K$ | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 24.3550$ | -0.14% | -- | 509.00$ | |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 43.9200$ | +0.95% | -- | 12.53K$ | |
EDV Vanguard World Funds Extended Duration ETF | 63.9530$ | +0.27% | -- | 337.79K$ |
6151 - 6165 من 11220 نتائج
سعر السهم