أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 54.1234€ | +0.67% | -- | 529.08€ | |
DWX State Street SPDR S&P International Dividend ETF | 40.0245€ | -0.29% | -- | 8.12K€ | |
DXD ProShares UltraShort Dow 30 | 15.8639€ | +2.28% | -- | 1.10M€ | |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 62.0026€ | -0.63% | -- | 15.24K€ | |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 148.62€ | +0.74% | -- | 272.70K€ | |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 57.0015€ | -0.66% | -- | 23.36K€ | |
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | 19.6037€ | -0.09% | -- | 4.11K€ | |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 19.3452€ | -0.11% | -- | 10.24K€ | |
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 23.5678€ | -0.65% | -- | 2.68K€ | |
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 33.7614€ | -0.36% | -- | 6.96K€ | |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 58.2940€ | -0.57% | -- | 2.00M€ | |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 27.3590€ | +0.00% | -- | 7.60K€ | |
EAFG Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF | 22.3741€ | +0.09% | -- | 2.585€ | |
EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | 40.6636€ | -0.19% | -- | 162.82K€ | |
EAGL Eagle Capital Select Equity ETF | 28.1345€ | -1.39% | -- | 456.59K€ |
6121 - 6135 من 11220 نتائج
سعر السهم