أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF | 24.9998$ | -1.07% | -- | 27.74K$ | |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 21.3772$ | -0.16% | -- | 47.00$ | |
RTH VanEck Retail ETF | 257.36$ | -1.78% | -- | 4.21K$ | |
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | 24.8457$ | -0.46% | -- | 2.04K$ | |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 23.0600$ | +5.39% | -- | 35.01K$ | |
RTYY GraniteShares YieldBoost RIOT ETF | 11.9000$ | +0.04% | -- | 9.50K$ | |
RULE Adaptive Core ETF | 32.6971$ | +0.38% | -- | 480.00$ | |
RUNN Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF | 31.9350$ | -2.00% | -- | 44.27K$ | |
RUSC Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF | 37.6000$ | +0.07% | -- | 33.47K$ | |
RVER Trenchless Fund ETF | 34.7000$ | -1.22% | -- | 694.00$ | |
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 28.7700$ | +0.32% | -- | 89.66K$ | |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | 25.1400$ | -0.08% | -- | 8.69K$ | |
RW Rainwater Equity ETF | 24.9243$ | -0.65% | -- | 6.49K$ | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | 37.3894$ | +0.66% | -- | 12.70K$ | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 26.6400$ | -0.19% | -- | 47.00$ |
8701 - 8715 من 11359 نتائج
سعر السهم