أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 28.1826€ | +0.00% | -- | 333.83K€ | |
SCHZ Schwab US Aggregate Bond ETF | 19.8759€ | +0.00% | -- | 1.37M€ | |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 17.8013€ | +0.00% | -- | 69.09K€ | |
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | 90.1344€ | +0.00% | -- | 30.71K€ | |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 21.3728€ | +0.22% | -- | 16.35€ | |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 47.9203€ | +0.00% | -- | 1.09K€ | |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 22.0881€ | +0.00% | -- | 633.73K€ | |
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF | 21.5458€ | +0.00% | -- | 36.27K€ | |
SCMY Corgi U.S. Small-Cap 15% Structured Buffer ETF - May Series | 21.8894€ | +0.00% | -- | 2.60K€ | |
SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF | 21.5631€ | +0.00% | -- | 13.65K€ | |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 18.3564€ | +0.00% | -- | 3.08K€ | |
SCSB Sterling Capital Short Duration Bond ETF | 21.4684€ | +0.00% | -- | 9.33K€ | |
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 21.5459€ | +0.00% | -- | 202.28€ | |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 21.6577€ | +0.00% | -- | 49.06K€ | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 22.5142€ | +0.00% | -- | 845.55K€ |
8776 - 8790 من 11359 نتائج
سعر السهم