أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 73.2024€ | -0.01% | -- | 971.67K€ | |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 23.3707€ | +0.00% | -- | 104.53K€ | |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 22.0651€ | +0.00% | -- | 4.47K€ | |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 7.4652€ | +0.00% | -- | 105.87€ | |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 28.0785€ | +0.00% | -- | 6.45K€ | |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 30.5412€ | +0.00% | -- | 18.56K€ | |
SDG iShares Trust iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 78.2037€ | +0.41% | -- | 1.10K€ | |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 21.4770€ | +0.00% | -- | 255.74K€ | |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 22.0653€ | +0.00% | -- | 1.79K€ | |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 60.3851€ | +0.00% | -- | 17.43K€ | |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow 30 | 22.3378€ | +0.00% | -- | 5.28M€ | |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 19.5545€ | +0.00% | -- | 2.84K€ | |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 50.2793€ | +0.00% | -- | 4.67M€ | |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 44.1203€ | -0.01% | -- | 3.08K€ | |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 35.6113€ | -0.39% | -- | 16.12K€ |
8791 - 8805 من 11359 نتائج
سعر السهم