أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 50.6860€ | +0.00% | -- | 66.12K€ | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 126.09€ | +0.00% | -- | 12.30K€ | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 111.16€ | +0.00% | -- | 222.56K€ | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | 31.5215€ | +0.00% | -- | 3.61K€ | |
RWM ProShares Short Russell2000 | 11.8825€ | +0.00% | -- | 19.99M€ | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 43.3392€ | +0.00% | -- | 35.39K€ | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 98.2160€ | +0.00% | -- | 153.62K€ | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 23.8512€ | +0.00% | -- | 52.21K€ | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 15.9461€ | +0.00% | -- | 741.57€ | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 170.02€ | +0.00% | -- | 7.92K€ | |
RXL ProShares Ultra Health Care | 42.7443€ | +0.00% | -- | 6.24K€ | |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 13.6588€ | +0.00% | -- | 785.42K€ | |
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 20.9833€ | +0.00% | -- | 1.46K€ | |
RZG Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF | 58.4415€ | +0.00% | -- | 1.74K€ | |
RZV Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF | 126.20€ | +0.00% | -- | 1.71K€ |
8716 - 8730 من 11359 نتائج
سعر السهم