أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 24.7600$ | +1.52% | -- | 220.02K$ | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 54.8070$ | +0.95% | -- | 247.13K$ | تداول |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | 48.5980$ | +1.85% | -- | 16.28K$ | |
URTH iShares MSCI World ETF | 202.55$ | +0.50% | -- | 224.27K$ | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 82.3430$ | +3.97% | -- | 1.09M$ | |
USAF Atlas America Fund | 27.3690$ | -0.08% | -- | 522.00$ | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | 46.1660$ | +0.80% | -- | 6.69K$ | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 20.6140$ | -5.33% | -- | 137.47K$ | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 43.6050$ | +0.29% | -- | 2.45K$ | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 82.9500$ | +0.45% | -- | 1.54K$ | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 98.9170$ | +3.03% | -- | 759.48K$ | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 26.3550$ | +0.02% | -- | 111.27K$ | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 25.7700$ | +0.23% | -- | 5.16K$ | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 30.4390$ | -1.48% | -- | 111.00$ | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 41.1090$ | +0.24% | -- | 720.00$ |
9496 - 9510 من 11316 نتائج
سعر السهم