أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 7.1030€ | +0.29% | -- | 12.03K€ | |
RREV RRE Ventures Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 8.5454€ | +0.00% | -- | 527.27€ | |
AHD GraniteShares Autocallable HOOD ETF | 21.5238€ | +0.14% | -- | 9.523€ | |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 21.5939€ | +0.68% | -- | 47.61€ | |
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | 21.6292€ | +0.00% | -- | 319.48€ | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | 22.4410€ | +0.00% | -- | 0.8658€ | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | 25.5757€ | +0.65% | -- | 11.55K€ | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | 22.5238€ | +3.17% | -- | 2.18K€ | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | 21.9567€ | +0.32% | -- | 7.52K€ | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | 21.4372€ | +0.36% | -- | 42.23K€ | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | 21.7056€ | +0.32% | -- | 42.49K€ | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | 20.6355€ | +1.03% | -- | 1.30K€ | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | 21.0995€ | +3.29% | -- | 458.87€ | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | 21.0485€ | +0.19% | -- | 1.67K€ | |
FDXw FedEx Corporation | 283.71€ | +0.00% | -- | 147.18€ |
10006 - 10020 من 11316 نتائج
سعر السهم