Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | $18.4250 | -0.08 % | $22.93B | $719.97K | |
FDXF FedEx Freight Holding Company, Inc. | $156.00 | +0.15 % | $22.91B | $2.82K | |
INCY Incyte Genomics Inc | $113.82 | +0.01 % | $22.72B | $641.00 | |
LEN.B Lennar Corporation Class B | $85.5700 | +0.62 % | $22.63B | $1.000 | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | $103.41 | -2.26 % | $22.49B | $66.30K | |
INSM Insmed, Inc. | $107.01 | +0.01 % | $22.40B | $696.00 | |
LH Labcorp Holdings Inc. | $287.00 | +1.10 % | $22.26B | $407.00 | |
FFIV F5, Inc. Common Stock | $424.24 | +0.01 % | $22.25B | $15.00 | |
VLTO Veralto Corporation | $90.3400 | +0.00 % | $22.04B | $2.11M | |
BRO Brown & Brown, Inc. | $67.6600 | +0.45 % | $21.76B | $284.00 | |
CPAY Corpay, Inc. | $340.94 | +0.00 % | $21.73B | $45.00 | |
USFD US Foods Holding Corp. | $101.90 | +0.00 % | $21.64B | $617.00 | |
OKTA Okta, Inc. Class A Common Stock | $139.46 | -0.71 % | $21.60B | $11.36K | |
PKG Packaging Corp of America | $239.71 | +0.75 % | $21.52B | $19.00 | |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | $293.11 | -0.05 % | $21.49B | $30.00 |
571 – 585 de 11476 resultados
Precio de la acción