Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MKL Markel Group Inc. | €1 599,07 | +0,08 % | €20,12B | €46,90K | |
FFIV F5, Inc. Common Stock | €367,20 | +2,20 % | €19,97B | €514,69K | |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc | €269,67 | +3,59 % | €19,97B | €1,24M | |
XPO XPO, Inc. | €183,43 | +3,91 % | €19,95B | €863,77K | |
LUV Southwest Airlines Co. | €41,6592 | +5,45 % | €19,92B | €2,50M | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | €94,6011 | -0,64 % | €19,92B | €132,20K | |
FDXF FedEx Freight Holding Company, Inc. | €122,58 | +1,24 % | €19,88B | €773,70K | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | €80,5281 | -0,02 % | €19,88B | €413,55K | |
FWONA Liberty Media Corporation Series A Liberty Formula One Common Stock | €82,1250 | +1,27 % | €19,84B | €134,46K | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | €196,94 | +0,59 % | €19,72B | €1,48M | |
OMC Omnicom Group Inc. | €71,8317 | -3,71 % | €19,64B | €1,91M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | €115,97 | -0,27 % | €19,64B | €1,04M | |
STE STERIS plc | €187,10 | -9,53 % | €19,60B | €562,65K | |
PKG Packaging Corp of America | €222,45 | -0,44 % | €19,54B | €364,34K | |
NTRS Northern Trust Corp | €166,10 | +1,92 % | €19,45B | €1,80M |
571 – 585 sur 11794 résultats
Cours de l'action