Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Materials | $18.8950 | +1.36 % | -- | $290.00 | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | $139.79 | +1.93 % | -- | $1.07K | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | $29.1700 | -0.14 % | -- | $18.20K | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | $40.6350 | +0.28 % | -- | $9.53K | |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | $30.0000 | +0.77 % | -- | $11.49K | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | $39.2250 | +0.00 % | -- | $4.29K | |
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | $25.0300 | +1.73 % | -- | $5.57K | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $48.7100 | -0.52 % | -- | $17.83K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | $18.0400 | -34.80 % | -- | $2.21M | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | $25.2700 | +0.08 % | -- | $339.41K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | $6.7350 | +4.02 % | -- | $1.30M | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | $5.3500 | +3.08 % | -- | $376.39K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | $6.2150 | +1.39 % | -- | $26.48K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | $15.9250 | -3.37 % | -- | $344.43K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | $6.0500 | +3.63 % | -- | $19.32K |
10321 – 10335 de 11950 resultados
Precio de la acción