Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DUOT Duos Technologies Group, Inc. Common Stock | $12,1600 | +4,11% | $342,49M | $453,83K | |
HCMA HCM III Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | $10,2600 | +0,00% | $342,39M | $40,10K | |
TLS Telos Corporation Common Stock | $4,4900 | -1,75% | $341,92M | $620,45K | |
DSAC Daedalus Special Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | $10,0400 | -0,10% | $341,88M | $319,00 | |
VGZ Vista Gold Corp. | $2,4900 | +6,41% | $341,57M | $1,73M | |
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | $15,8700 | +0,76% | $341,00M | $15,17K | |
ORBS Eightco Holdings Inc. Common Stock | $1,0500 | +19,58% | $340,79M | $31,75M | |
GEVO Gevo, Inc. | $1,4300 | +2,14% | $340,77M | $2,71M | |
NCMI National CineMedia, Inc. | $3,5700 | -1,65% | $340,42M | $230,86K | |
ZTR Virtus Total Return Fund Inc. | $6,7600 | -0,66% | $340,20M | $82,98K | |
MSB Mesabi Trust | $25,1300 | -2,90% | $339,54M | $67,39K | |
BKT BlackRock Income Trust Inc. | $10,4400 | -0,38% | $339,43M | $80,10K | |
SMWB Similarweb Ltd. | $5,3100 | +21,23% | $339,01M | $2,48M | |
ALTI AlTi Global, Inc. Class A Common Stock | $2,8750 | -6,05% | $338,87M | $184,47K | |
HTT High Templar Tech Limited | $3,0000 | +0,00% | $338,51M | $383,01K |
3616 – 3630 de 11359 resultados
Preço das ações