Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBAI ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | €8,0328 | +4,30% | -- | €8,66K | |
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | €26,6962 | +4,91% | -- | €2,66K | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | €36,6065 | +1,05% | -- | €107,07K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | €16,2411 | +0,34% | -- | €152,35K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | €53,7580 | +0,80% | -- | €24,86K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | €36,6487 | +1,05% | -- | €1,83K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | €22,1243 | +1,11% | -- | €111,00 | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | €30,9943 | +1,12% | -- | €2,46K | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | €37,2338 | +0,61% | -- | €63,60K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | €21,2587 | +0,39% | -- | €473,27 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | €25,1524 | +0,21% | -- | €3,56K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | €40,0107 | +1,02% | -- | €415,92K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | €23,0571 | +0,31% | -- | €1,10K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | €28,3053 | +0,46% | -- | €1,94K | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | €24,5415 | +1,10% | -- | €1,44K |
6001 – 6015 de 11220 resultados
Preço das ações