Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,1950 | +0,17 % | -- | $5,20K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $51,1100 | +4,50 % | -- | $188,82K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $26,6950 | +0,11 % | -- | $35,00 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,3500 | +0,12 % | -- | $2,41K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $25,0850 | +0,22 % | -- | $1,85K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $32,3100 | +0,10 % | -- | $2,07K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $45,4600 | +0,03 % | -- | $2,33K | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $36,9105 | +0,07 % | -- | $6,34K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $39,5033 | +0,03 % | -- | $51,00 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $45,3900 | +0,31 % | -- | $76,57K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $31,6000 | +0,00 % | -- | $2,66K | |
AQEC AQE Core ETF | $23,9700 | -1,04 % | -- | $33,31K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $30,9352 | +0,60 % | -- | $14,08K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $18,5600 | -0,16 % | -- | $4,20K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,5961 | -0,69 % | -- | $7,03K |
От 10321 до 10335 из 11316 результатов
Цена акции