Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PCAR Paccar Inc | $131,23 | -0,01% | $69,51B | $1,000 | |
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | $54,8200 | +0,26% | $69,42B | $15,79K | Giao dịch |
B Barrick Mining Corporation | $40,4000 | -1,17% | $69,31B | $54,29K | |
NU Nu Holdings Ltd. | $13,8700 | +0,07% | $68,20B | $4,18K | |
BE Bloom Energy Corporation | $210,60 | -0,01% | $67,43B | $24,41K | Giao dịch |
ALL The Allstate Corporation | $268,71 | -0,36% | $67,25B | $2,000 | |
TGT Target Corporation | $151,70 | -0,21% | $66,80B | $46,00 | |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | $1.380,95 | -0,01% | $66,78B | $122,00 | |
TRP TC Energy Corporation | $63,9900 | +1,04% | $66,56B | $651,00 | |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock | $26,8850 | +0,06% | $66,18B | $56,00 | |
APD Air Products & Chemicals, Inc. | $308,18 | +0,00% | $65,15B | $1,000 | |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | $254,87 | +0,97% | $65,09B | $2,000 | |
CRH CRH Public Limited Company | $100,00 | -0,60% | $64,97B | $3,41M | |
RSG Republic Services Inc. | $214,62 | +0,00% | $64,48B | $1,06M | |
AFL Aflac Inc. | $131,79 | +8,07% | $64,41B | $2,13M |
256-270 trong số 11794 kết quả
Giá cổ phiếu