Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | $183,44 | +0,77% | $93,19B | $2,33M | |
KKR KKR & Co. Inc. | $111,65 | +7,53% | $92,78B | $8,31M | |
MELI Mercado Libre, Inc | $1.940,15 | +6,35% | $92,77B | $803,97K | |
MRSH Marsh | $191,25 | +0,24% | $92,24B | $1,19M | |
MNST Monster Beverage Corporation | $45,5450 | -0,37% | $92,08B | $9,57M | |
CDNS Cadence Design Systems | $327,52 | -1,32% | $91,65B | $2,03M | |
WM Waste Management, Inc. | $226,99 | +0,17% | $91,53B | $1,30M | |
ABNB Airbnb, Inc. Class A Common Stock | $185,00 | +0,16% | $90,26B | $8,02M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | $7,5600 | -4,06% | $90,15B | $32,77M | |
LYG Lloyds Banking Group PLC | $6,1000 | -0,33% | $90,02B | $14,26M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | $246,92 | -5,33% | $89,65B | $4,41M | |
CMCSA Comcast Corp | $25,5400 | +1,35% | $89,31B | $22,28M | |
CMI Cummins Inc. | $632,86 | -0,31% | $88,65B | $497,02K | |
HCA HCA Healthcare, Inc. | $411,00 | -0,73% | $88,52B | $1,12M | |
SHW The Sherwin-Williams Company | $365,05 | +0,65% | $88,22B | $1,13M |
181-195 trong số 11794 kết quả
Giá cổ phiếu