Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti plc | €72,9822 | -8,74% | €42,48B | €2,64M | |
ADSK Autodesk Inc | €199,50 | -1,59% | €42,37B | €1,84M | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | €57,9841 | +0,55% | €42,28B | €2,18M | |
HEI HEICO Corporation | €287,58 | -0,46% | €42,20B | €293,37K | |
EBAY eBay Inc | €94,8700 | +0,17% | €42,09B | €2,23M | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | €773,58 | +5,85% | €41,88B | €658,34K | |
AZO AutoZone, Inc. | €2.704,13 | +1,12% | €41,68B | €323,74K | |
LNG Cheniere Energy Inc | €207,22 | -0,93% | €40,88B | €1,34M | |
ON ON Semiconductor Corp | €101,75 | -11,10% | €40,69B | €16,47M | |
BIDU Baidu, Inc. | €105,55 | -9,79% | €40,65B | €3,67M | |
ODFL Old Dominion Freight Line | €210,53 | -1,18% | €40,62B | €1,82M | |
EXC Exelon Corporation | €39,6973 | +2,51% | €40,52B | €4,46M | |
CAH Cardinal Health, Inc. | €178,49 | +1,97% | €39,99B | €913,51K | |
MSCI MSCI, Inc. | €534,03 | -0,55% | €39,88B | €397,11K | |
DEO Diageo plc | €69,7891 | +1,89% | €39,77B | €1,16M |
331-345 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu