Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EXC Exelon Corporation | €38,5899 | +0,04% | €40,47B | €242,70 | |
ABEV AMBEV S.A. | €2,5484 | +0,00% | €40,31B | €3,467 | |
IDXX Idexx Laboratories Inc | €516,47 | +0,01% | €40,28B | €25,13 | |
CVNA Carvana Co. | €64,1779 | -0,16% | €39,76B | €1,26K | |
SLF Sun Life Financial Inc. | €71,1729 | -0,63% | €39,51B | €183,76 | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | €227,10 | -0,68% | €39,35B | €1,83M | |
JBS JBS N.V. | €11,4764 | -1,27% | €39,02B | €3,467 | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | €34,5506 | +0,00% | €38,87B | €204,59K | |
FNV Franco-Nevada Corporation | €208,03 | -0,37% | €38,62B | €162,09 | |
JD JD.com, Inc. | €29,0205 | +0,03% | €38,40B | €49,97K | |
AU AngloGold Ashanti plc | €83,2561 | -1,23% | €38,39B | €18,25K | |
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | €8,6073 | +0,00% | €38,28B | €2,77M | |
HUM Humana Inc. | €334,64 | +0,09% | €38,22B | €139,55 | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | €219,73 | -0,03% | €37,67B | €4,52K | Giao dịch |
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | €90,5113 | +0,06% | €37,60B | €51,14 |
346-360 trong số 11794 kết quả
Giá cổ phiếu