أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | 191.03AED | +0.41% | 166.20BAED | 17.22MAED | |
GRMN Garmin Ltd | 863.50AED | -2.84% | 165.69BAED | 1.58MAED | |
XYZ Block, Inc. | 248.62AED | -4.51% | 165.52BAED | 14.99MAED | |
FNV Franco-Nevada Corporation | 818.66AED | -5.55% | 163.41BAED | 3.32MAED | |
IDXX Idexx Laboratories Inc | 2,065.01AED | -0.44% | 163.27BAED | 1.21MAED | |
WAB Wabtec Inc. | 956.42AED | -0.81% | 162.75BAED | 1.52MAED | |
CLS Celestica, Inc. | 1,365.88AED | -12.60% | 162.74BAED | 12.59MAED | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | 277.08AED | -10.90% | 161.08BAED | 22.47MAED | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | 822.47AED | -2.89% | 160.96BAED | 4.31MAED | |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | 750.12AED | -6.11% | 159.90BAED | 49.63MAED | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | 46.1500AED | -5.88% | 159.42BAED | 25.54MAED | |
STT State Street Corporation | 582.63AED | -2.53% | 158.21BAED | 4.78MAED | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | 139.13AED | -4.73% | 157.44BAED | 1.33MAED | |
DHI D.R. Horton Inc. | 536.24AED | -0.28% | 153.20BAED | 4.11MAED | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | 787.67AED | -1.01% | 152.86BAED | 6.00MAED |
346 - 360 من 11220 نتائج
سعر السهم