أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 707.89€ | +0.93% | 30.90B€ | 249.64K€ | |
BIDU Baidu, Inc. | 91.8076€ | -3.25% | 30.73B€ | 1.74M€ | |
VEEV Veeva Systems Inc. | 205.02€ | +0.81% | 30.66B€ | 1.42M€ | |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 92.4489€ | +0.53% | 30.48B€ | 1.50M€ | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | 278.27€ | +2.26% | 30.46B€ | 1.22M€ | |
KR The Kroger Co. | 48.7463€ | -0.41% | 30.43B€ | 5.50M€ | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | 63.3918€ | -1.19% | 30.20B€ | 167.37K€ | |
PUK PRUDENTIAL PLC ADS (REP 2 ORD SHARES) | 23.7275€ | -2.98% | 30.04B€ | 769.00K€ | |
HBAN Huntington Bancshares Inc | 15.4125€ | +1.05% | 29.90B€ | 25.29M€ | |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 156.01€ | +0.52% | 29.89B€ | 935.67K€ | |
ACGL Arch Capital Group Ltd | 85.1781€ | +0.05% | 29.88B€ | 2.21M€ | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | 496.79€ | +0.49% | 29.74B€ | 61.26K€ | |
BBDO Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Common Share, no par value) | 2.6258€ | -4.72% | 29.73B€ | 61.34K€ | |
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | 73.6783€ | -1.86% | 29.66B€ | 3.80M€ | |
NTAP NetApp, Inc | 172.03€ | -0.11% | 29.58B€ | 1.78M€ |
421 - 435 من 11794 نتائج
سعر السهم