今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CHT CHUNGHWA TELECOM CO., LTD | $45.3700 | +0.27% | $34.79B | $342.99K | |
MTB M&T Bank Corp. | $235.37 | -1.03% | $34.63B | $1.32M | |
NTRS Northern Trust Corp | $178.67 | -1.67% | $34.61B | $918.54K | |
KGC Kinross Gold Corporation | $28.1699 | -0.04% | $34.55B | $4.37M | |
EME EMCOR Group, Inc. | $741.35 | -1.11% | $34.43B | $321.81K | |
STLD Steel Dynamics Inc | $239.11 | +1.95% | $34.36B | $1.13M | |
WEC WEC Energy Group, Inc. | $103.51 | -1.58% | $34.32B | $3.13M | |
IRM Iron Mountain Inc. | $111.52 | -0.48% | $34.28B | $1.76M | |
KVUE Kenvue Inc. | $17.8100 | -0.56% | $34.15B | $53.82M | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | $551.50 | -0.26% | $34.14B | $132.20K | |
ESLT Elbit Systems Ltd | $730.82 | +0.82% | $34.11B | $54.93K | |
HBAN Huntington Bancshares Inc | $16.7550 | -0.09% | $34.06B | $37.39M | |
BBDO Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Common Share, no par value) | $3.1600 | -0.63% | $33.82B | $28.75K | |
EQT EQT CORP | $53.2900 | +0.15% | $33.82B | $6.64M | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | $293.19 | +1.85% | $33.70B | $2.06M |
显示 421 ~ 435/共 12007 条结果
股票价格