Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EXC Exelon Corporation | €39,1511 | +0,52 % | €40,52B | €1,75M | |
ABEV AMBEV S.A. | €2,4608 | -0,18 % | €40,37B | €9,49M | |
IDXX Idexx Laboratories Inc | €496,39 | -2,52 % | €40,34B | €190,96K | |
CVNA Carvana Co. | €61,9804 | -0,83 % | €39,81B | €2,24M | |
SLF Sun Life Financial Inc. | €69,6318 | -0,47 % | €39,56B | €223,38K | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | €214,28 | -1,85 % | €39,40B | €590,59K | |
JBS JBS N.V. | €11,5487 | +2,19 % | €39,08B | €4,54M | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | €35,1149 | +1,90 % | €38,92B | €240,80K | |
FNV Franco-Nevada Corporation | €204,97 | -1,91 % | €38,68B | €591,04K | |
JD JD.com, Inc. | €27,2769 | -1,55 % | €38,46B | €6,59M | |
AU AngloGold Ashanti plc | €85,2932 | +0,85 % | €38,45B | €1,11M | |
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | €8,5194 | -1,16 % | €38,34B | €2,34M | |
HUM Humana Inc. | €334,99 | +3,52 % | €38,27B | €552,34K | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | €211,34 | -2,80 % | €37,72B | €862,32K | Торговать |
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | €88,4266 | -2,83 % | €37,65B | €636,03K |
От 346 до 360 из 11794 результатов
Цена акции