Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EXC Exelon Corporation | €38,8736 | +0,83 % | €40,45B | €1,62M | |
ABEV AMBEV S.A. | €2,4822 | -2,55 % | €40,29B | €9,08M | |
IDXX Idexx Laboratories Inc | €512,69 | -0,67 % | €40,27B | €183,83K | |
CVNA Carvana Co. | €62,6061 | -2,56 % | €39,74B | €3,30M | |
SLF Sun Life Financial Inc. | €70,2910 | -1,82 % | €39,49B | €252,11K | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | €218,95 | -4,21 % | €39,33B | €781,29K | |
JBS JBS N.V. | €11,4668 | -1,30 % | €39,01B | €6,87M | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | €34,4827 | -0,15 % | €38,85B | €116,30K | |
FNV Franco-Nevada Corporation | €207,52 | -0,57 % | €38,61B | €245,94K | |
JD JD.com, Inc. | €27,6338 | -4,69 % | €38,39B | €6,26M | |
AU AngloGold Ashanti plc | €83,5591 | -0,83 % | €38,38B | €1,17M | |
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | €8,5990 | -0,05 % | €38,26B | €4,84M | |
HUM Humana Inc. | €325,34 | -2,64 % | €38,20B | €270,10K | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | €216,26 | -1,57 % | €37,66B | €1,03M | Торговать |
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | €91,3766 | +1,06 % | €37,58B | €354,57K |
От 346 до 360 из 11794 результатов
Цена акции