Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CCBG Capital City Bank Group Inc | $47,7200 | +0,51% | $811,97M | $119,26K | |
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. | $3,1500 | +0,00% | $811,73M | $15,92M | |
BBSI Barrett Business Services | $33,0800 | +0,12% | $811,45M | $178,71K | |
WGO Winnebago Industries, Inc. | $28,6700 | +0,00% | $810,38M | $568,55K | |
KFRC Kforce Inc. | $45,3900 | +0,00% | $809,39M | $118,16K | |
GSBC Great Southern Bancorp Inc | $74,2900 | +0,08% | $808,60M | $102,19K | |
GERN Geron Corp | $1,2700 | +0,79% | $808,31M | $16,86M | |
ODV Osisko Development Corp. | $2,6500 | +0,00% | $807,51M | $2,62M | |
FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | $16,4300 | +0,12% | $804,28M | $90,55K | |
MTUS Metallus Inc. | $19,3100 | +0,00% | $803,83M | $290,00K | |
MOMO Hello Group Inc. American Depositary Shares | $5,4300 | -0,18% | $803,74M | $770,61K | |
ANNX Annexon, Inc. Common Stock | $4,9050 | +0,10% | $802,82M | $2,35M | |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | $12,3700 | +0,00% | $802,42M | $275,72K | |
SMBC Southern Missouri Bancorp | $72,3400 | -0,23% | $798,74M | $165,32K | |
ANRO Alto Neuroscience Inc. | $22,7400 | +0,00% | $798,03M | $198,77K |
2836-2850 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu