Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BFS Saul Centers, Inc. | €28,8148 | +3,05% | €707,53M | €10,32 | |
VLRS CONTROLADORA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.B. DE C.V. | €5,4291 | -4,97% | €706,17M | €4,302 | |
IBCP Independent Bank Corp. | €31,8391 | -0,01% | €704,03M | €87,17K | |
CYRX CryoPort, Inc. Common Stock | €13,6502 | +0,03% | €701,17M | €306,04K | |
SMBC Southern Missouri Bancorp | €63,1275 | -0,05% | €700,88M | €70,15K | |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | €8,2857 | +0,00% | €700,77M | €18,92 | |
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. | €2,7447 | +0,31% | €700,63M | €28,20M | |
THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund | €17,0734 | -0,43% | €699,50M | €2,581 | |
ANGX Angel Studios, Inc. | €3,9062 | +1,11% | €698,98M | €184,12 | |
MTUS Metallus Inc. | €16,7315 | +1,49% | €697,92M | €219,04K | |
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. Common Stock | €9,9634 | +0,09% | €697,36M | €12,90 | |
FDMT 4D Molecular Therapeutics, Inc. Common Stock | €12,6479 | +0,00% | €697,29M | €1,61K | |
DC Dakota Gold Corp. | €5,3775 | +2,12% | €697,27M | €340,71 | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | €18,4298 | +0,00% | €695,68M | €152,93K | |
KELYB Kelly Services Inc | €19,5655 | -2,26% | €695,38M | €1,59K |
2881-2895 trong số 11950 kết quả
Giá cổ phiếu