Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corp | €149,77 | -0,37% | €23,27B | €420,44K | |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | €35,1760 | +0,87% | €23,25B | €3,86M | |
RF Regions Financial Corp. | €27,4256 | +0,00% | €23,24B | €5,83M | |
WRB W.R. Berkley Corporation | €60,5187 | -0,51% | €23,23B | €1,05M | |
VRSN VeriSign Inc | €245,61 | -1,61% | €22,95B | €763,44K | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | €151,01 | +4,09% | €22,93B | €1,82M | |
CW Curtiss-Wright Corp. | €628,11 | +2,51% | €22,89B | €250,54K | |
DGX Quest Diagnostics Inc. | €206,36 | +0,11% | €22,84B | €596,13K | |
ZS Zscaler, Inc. Common Stock | €153,90 | -0,68% | €22,82B | €1,59M | |
ATI ATI Inc. | €199,99 | +0,15% | €22,81B | €1,18M | |
AWK American Water Works Company, Inc | €119,04 | +0,81% | €22,80B | €2,51M | |
FSLR First Solar, Inc. | €196,55 | -5,98% | €22,77B | €2,66M | |
UTHR United Therapeutics Corp | €444,01 | -0,76% | €22,72B | €283,03K | |
PPL PPL Corporation | €30,7757 | +0,51% | €22,60B | €9,01M | |
PPG PPG Industries, Inc. | €99,4613 | -1,34% | €22,60B | €1,03M |
511-525 trong số 11794 kết quả
Giá cổ phiếu