今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International | €1,115.27 | +0.00% | €23.24B | €53.50K | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | €195.06 | +0.00% | €23.09B | €536.50K | |
ES Eversource Energy | €59.4918 | +0.70% | €23.07B | €931.08K | |
LH Labcorp Holdings Inc. | €268.61 | +0.00% | €22.85B | €582.59K | |
PPL PPL Corporation | €29.5131 | +0.44% | €22.78B | €3.54M | |
VRSN VeriSign Inc | €252.33 | -0.02% | €22.76B | €311.41K | |
CINF Cincinnati Financial Corp | €146.45 | +0.04% | €22.64B | €265.42K | |
DGX Quest Diagnostics Inc. | €201.62 | -0.50% | €22.56B | €674.11K | |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | €33.7206 | +0.00% | €22.53B | €3.46M | |
ECHO EchoStar Corporation | €80.3139 | +0.01% | €22.49B | €1.33M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | €83.4610 | +0.07% | €22.47B | €803.81K | |
SMCI Super Micro Computer, Inc. Common Stock | €34.5397 | -0.10% | €22.42B | €37.78M | 交易 |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | €64.7771 | -1.13% | €22.42B | €1.59M | |
DOV Dover Corporation | €162.09 | -0.56% | €22.39B | €717.58K | |
RF Regions Financial Corp. | €25.9695 | -0.03% | €22.34B | €5.13M |
显示 511 ~ 525/共 11976 条结果
股票价格