Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | €23,1582 | +0,00% | -- | €16,39K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | €52,9567 | +0,00% | -- | €237,81K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | €24,2259 | +0,00% | -- | €445,49K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | €56,9408 | +0,00% | -- | €44,38K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | €34,7808 | +0,00% | -- | €15,85K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | €49,2937 | +0,00% | -- | €328,63K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | €39,3725 | +0,00% | -- | €237,85K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | €24,8856 | +0,00% | -- | €2,07M | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | €85,1334 | +0,00% | -- | €9,03M | Giao dịch |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | €40,2578 | +0,00% | -- | €861,30K | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | €36,4695 | +0,00% | -- | €4,18K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | €16,7858 | +0,00% | -- | €33,21K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | €65,1868 | +0,00% | -- | €1,51M | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | €62,4786 | +0,00% | -- | €20,40K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | €152,06 | +0,00% | -- | €33,89M | Giao dịch |
6346-6360 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu