Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | €29,5498 | -2,03% | -- | €9,75M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | €11,5728 | -3,44% | -- | €56,15K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | €23,5482 | +0,00% | -- | €1,17K | |
EXI iShares Global Industrials ETF | €168,05 | -1,14% | -- | €2,89K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | €23,4751 | -2,93% | -- | €770,94 | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | €30,4647 | -0,37% | -- | €14,74 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | €22,8542 | -3,83% | -- | €734,51 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | €39,1281 | -4,77% | -- | €15,41K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | €56,2449 | -4,18% | -- | €68,38K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | €30,4925 | -4,22% | -- | €205,09K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | €10,4333 | -10,60% | -- | €85,26K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | €54,6813 | -5,04% | -- | €1,25K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | €63,3498 | -1,47% | -- | €4,45K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | €22,6695 | -2,28% | -- | €772,67 | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | €13,0080 | -5,21% | -- | €16,41K |
6361-6375 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu