今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FVD First Trust Value Line Dividend Fund | €42.5527 | +0.00% | -- | €333.08K | |
FWD AB Disruptors ETF | €110.51 | +0.00% | -- | €59.43K | |
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | €57.3750 | +0.00% | -- | €1.85K | |
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | €14.6665 | +0.00% | -- | €3.31K | |
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | €53.7626 | +0.00% | -- | €15.92K | |
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | €112.32 | +0.00% | -- | €108.63K | |
FXI iShares China Large-Cap ETF | €29.8787 | +0.00% | -- | €211.37 | |
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | €186.73 | +0.00% | -- | €7.30K | |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | €20.7999 | +0.00% | -- | €742.69K | |
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | €56.2229 | +0.00% | -- | €44.82K | |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 of ProShares Trust | €18.6601 | +0.00% | -- | €905.28 | |
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | €73.6686 | +0.00% | -- | €8.47K | |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | €40.2396 | +0.00% | -- | €171.74K | |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | €72.5440 | +0.00% | -- | €63.32K | |
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | €101.37 | +0.14% | -- | €24.89K |
显示 8086 ~ 8100/共 11976 条结果
股票价格