今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TEO Telecom Argentina S.A. | $13.9400 | +1.01% | $5.70B | $260.30K | |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | $24.7900 | +0.57% | $5.68B | $1.22M | |
ABCB Ameris Bancorp | $84.8400 | +0.02% | $5.68B | $317.91K | |
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc | $56.2600 | -3.32% | $5.67B | $467.99K | |
EXP Eagle Materials, Inc. | $182.31 | -0.20% | $5.67B | $500.96K | |
POR Portland General Electric Company | $47.4500 | -1.31% | $5.67B | $773.52K | |
ASB Associated Banc-Corp | $30.3200 | +1.27% | $5.67B | $2.00M | |
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation | $39.8800 | -0.15% | $5.67B | $635.65K | |
LGND Ligand Pharmaceuticals Inc. | $277.30 | -1.19% | $5.67B | $149.55K | |
MCY Mercury General Corp. | $102.51 | -0.90% | $5.66B | $205.96K | |
ROAD Construction Partners, Inc. Class A Common Stock | $94.9500 | -2.02% | $5.65B | $269.34K | |
CMBT CMB.TECH NV | $19.5600 | +0.72% | $5.65B | $1.02M | |
MAAS Maase Inc. Class A Ordinary Shares | $16.9200 | +3.55% | $5.64B | $107.17K | |
RUSHA Rush Enterprises Inc | $49.3100 | +1.40% | $5.63B | $591.06K | |
BYD Boyd Gaming Corporation | $76.0800 | -1.39% | $5.59B | $679.20K |
显示 1306 ~ 1320/共 12007 条结果
股票价格