今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. | €9.2108 | -0.01% | €4.25B | €1.56M | |
PTEN Patterson-UTI Energy Inc | €10.7718 | +0.08% | €4.24B | €6.45M | |
WTM White Mountains Insurance Group Ltd. | €1,778.27 | -0.24% | €4.24B | €650.81 | |
CSW CSW Industrials, Inc. | €254.30 | +0.11% | €4.24B | €97.00K | |
MIDD Middleby Corp | €95.0487 | -0.04% | €4.24B | €1.46K | |
SLM SLM Corporation | €22.8826 | +0.02% | €4.24B | €917.81K | |
PSN Parsons Corporation | €40.6782 | +0.00% | €4.23B | €719.29K | |
MEOH Methanex Corp | €54.3532 | +0.02% | €4.21B | €849.83K | |
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. | €34.9586 | -0.98% | €4.21B | €128.25 | |
OGS ONE GAS, INC. | €66.9708 | +0.00% | €4.21B | €0.8666 | |
NSIT Insight Enterprises Inc | €140.17 | -0.06% | €4.20B | €206.40K | |
WHD Cactus, Inc. | €58.0969 | +0.00% | €4.20B | €449.93K | |
MRCY Mercury Systems Inc. | €70.1773 | -0.06% | €4.20B | €172.45 | |
CRGY Crescent Energy Company | €12.7824 | +1.10% | €4.19B | €17.33 | |
CNR Core Natural Resources, Inc. | €83.8436 | +0.47% | €4.19B | €786.87 |
显示 1426 ~ 1440/共 12007 条结果
股票价格