Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corp | AED3,473.26 | +0.02 % | AED1.52T | AED5.13M | Tradear |
LRCX Lam Research Corp | AED1,111.61 | +0.25 % | AED1.46T | AED29.60M | Tradear |
CVX Chevron Corporation | AED750.54 | +1.23 % | AED1.43T | AED19.46M | |
KO Coca-Cola Company | AED329.63 | +0.10 % | AED1.40T | AED36.32M | Tradear |
AMAT Applied Materials Inc | AED1,696.25 | +0.04 % | AED1.40T | AED23.99M | Tradear |
CAT Caterpillar Inc. | AED2,938.24 | -0.03 % | AED1.37T | AED6.56M | |
MRK Merck & Co., Inc. | AED544.27 | -0.11 % | AED1.35T | AED29.63M | Tradear |
GE GE Aerospace | AED1,259.77 | +0.12 % | AED1.30T | AED9.31M | |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | AED1,441.57 | -0.12 % | AED1.30T | AED9.02M | Tradear |
HSBC HSBC Holdings PLC | AED380.69 | +0.12 % | AED1.29T | AED4.66M | |
MS Morgan Stanley | AED787.82 | -0.13 % | AED1.23T | AED13.72M | |
PG Procter & Gamble Company | AED527.97 | -0.02 % | AED1.22T | AED21.56M | |
NFLX NetFlix Inc | AED299.88 | -0.09 % | AED1.22T | AED106.85M | Tradear |
HD Home Depot, Inc. | AED1,212.96 | +0.02 % | AED1.20T | AED11.52M | |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | AED1,365.36 | +0.04 % | AED1.14T | AED21.47M | Tradear |
31 – 45 de 11946 resultados
Precio de la acción